Soyabean Rate Today: सोयाबीन बाजारभावात मोठ्या प्रमाणात वाढ..!! लगेच पहा सर्व जिल्ह्यातील आजचे सोयाबीन बाजार भाव

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर

28/03/2024

बार्शी — क्विंटल 70 4300 4375 4300

कारंजा — क्विंटल 3000 4095 4460 4325

सेलु — क्विंटल 25 4276 4276 4276

तुळजापूर — क्विंटल 60 4350 4350 4350

मोर्शी — क्विंटल 152 4000 4330 4165

मालेगाव (वाशिम) — क्विंटल 400 4100 4300 4200

राहता — क्विंटल 48 4142 4226 4185

धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 4040 4040 4040

अमळनेर लोकल क्विंटल 1 4300 4300 4300

अकोला पिवळा क्विंटल 1392 4000 4375 4262

मालेगाव पिवळा क्विंटल 45 3700 4200 4140

बीड पिवळा क्विंटल 7 4851 4851 4851

वर्धा पिवळा क्विंटल 29 4005 4240 4150

हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 65 4250 4300 4275

दिग्रस पिवळा क्विंटल 50 4200 4225 4210

गंगाखेड पिवळा क्विंटल 15 4300 4400 4300

देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 75 4100 4200 4150

वरोरा पिवळा क्विंटल 39 3000 4035 3950

वरोरा-खांबाडा पिवळा क्विंटल 1 3000 3500 3400

उमरगा पिवळा क्विंटल 45 4300 4370 4361

सेनगाव पिवळा क्विंटल 25 4000 4350 4200

उमरखेड पिवळा क्विंटल 120 4300 4500 4400

काटोल पिवळा क्विंटल 102 4119 4300 4200

सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1090 4000 

Crop Insurance Agrim update या 34 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना होणार हेक्टरी 35 हजार रुपये पिक विमा वाटप पहा पात्र जिल्ह्याची यादी.